| LINEA DYNO CON CUBREMANOS | PRECIO PESOS | |
| CODIGO | MODELO | |
| Llamados cabeza de dinosaurio: por sus diseños con cubre manos y su gran superficie son ideales para fríos extremos, o para motociclistas veteranos. Contrariamente, y pese a sus dimensiones, poseen un excelente coeficiente aerodinámico. | ||
| 28800 | Dyno Pequeño (ô46 x ó55cm x 41cm altura desde faro) | CONSULTE |
| 28801 | Dyno Ciclomotor (ô55 x ó66cm x 50cm desde faro) | CONSULTE |
| 28803 | Dyno Agressor (ô42 x ó62cm x 35cm alt /faro) | CONSULTE |
| 28805 | Dyno Chino (Original Gilera, Motomel y Zanella custom)(ô47 x ó80cm x 35cm alt /faro) | CONSULTE |
| 28802 | Dyno aletado Mediano (ô48 x ó76cm x 44cm alt /faro) | CONSULTE |
| 28804 | Dyno aletado Gigante U.S.A. (ô66 xó80cm x 51cm de altura desde faro)esp. 4mm | CONSULTE |
| 28806 | Dyno aletado Gigante Italy KPP (ô70 xó80cm x 55cm de altura desde faro)esp. 4mm | CONSULTE |
| 28808 | ATV W&N (Cuatriciclo) (ô 55xó80cm x 53cm de altura desde faro) Realizado en 4 mm espesor. | CONSULTE |
| 28809 | ATV Polaris (Cuatriciclo) | CONSULTE |
| 28810 | ATV Policial (Cuatriciclo) (ô 57xó87cm x 50cm de altura desde faro) espesor 4mm. En Dos versiones (4 o 5 agujeros). | CONSULTE |
| #/ COLOR : cristal=/CR ; gris=/TO | ||
jueves, 27 de agosto de 2009
LISTADO PARABRISAS DYNO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.